No sólo nos enfocamos en la solución de generación de documentos fiscales, estamos comprometidos con la usabilidad, funcionalidad y sobre todo la experiencia de los usuarios.
En cualquiera de sus versiones, nuestra aplicación es completamente web, brindando a nuestros usuarios una experiencia única en el manejo, control, generación y entrega de comprobantes fiscales digitales.
Compatible con Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer.
Además de ser web, nuestra aplicación también funciona en sistemas operativos móviles como iOS, Windows y Android.
Clientes
Usuarios
Documentos Emitidos
Wi Shared Cloud | |||||||||
Servicio | Acceso Web | Acceso FTP | Webservice | Complementos | Addenda | Licencia | RFCs | Límite de Timbres | Mensual (1 RFC) |
Basic | Wi UP Basic | 1 | 250 | $600.00 | |||||
Plus | Wi UP Basic | ∞ | 1,000 | $1,200.00 | |||||
Wi Private Cloud | |||||||||
Servicio | Acceso Web | Acceso FTP | Webservice | Complementos | Addenda | Licencia 1er Año | RFCs | Límite de Timbres | Mensual (1 RFC) |
Basic | Wi UM Basic | ∞ | 3,000 | $3,600.00 | |||||
Plus | Wi UM Basic | ∞ | 10,000 | $5,400.00 | |||||
Premium | Wi UM Basic | ∞ | 25,000 | $7,200.00 | |||||
Custom | Wi UM Basic | ∞ | Contáctenos | Contáctenos | |||||
Wi Enterprise Appliance* | |||||||||
Servicio | Acceso Web | Acceso FTP | Webservice | Complementos | Addenda | Licencia 1er Año | RFCs | Límite de Timbres | Pago Único (3 RFCs) |
Basic | Wi UM Basic | ∞ | 10,000 | $144,000.00 | |||||
Plus | Wi UM Basic | ∞ | 25,000 | $228,000.00 | |||||
Premium | Wi UM Basic | ∞ | 50,000 | $312,000.00 | |||||
Custom | Wi UM Basic | ∞ | Contáctenos | Contáctenos | |||||
Licencias y Soporte | |||||||||
Licencia | Soporte | Disponibilidad | Horario | Actualizaciones | Anual | ||||
Wi UP Basic | - | - | ∞ | $18,000.00 | |||||
Wi UM Basic | Horario de Oficina | L-V (08/05) | ∞ | $36,000.00 | |||||
Wi UM Plus | Todos los Días | L-D (08/07) | ∞ | $60,000.00 | |||||
Wi UM Premium | Todos los Días | L-D (24/07) | ∞ | $96,000.00 | |||||
Paquetes de Timbrado | |||||||||
Paquete | Desde | Hasta | Vigencia | Renovable | P.U. | ||||
Wi001K | 1 | 1,000 | 06 Meses | $2.00 | |||||
Wi005K | 1,001 | 5,000 | 12 Meses | $1.75 | |||||
Wi010K | 5,001 | 10,000 | 12 Meses | $1.50 | |||||
Wi020K | 10,001 | 20,000 | 12 Meses | $1.25 | |||||
Wi050K | 20,001 | 50,000 | 12 Meses | $1.10 | |||||
Wi100K | 50,001 | 100,000 | 12 Meses | $1.00 | |||||
Wi200K | 100,001 | 200,000 | 12 Meses | $0.90 | |||||
Wi500K | 200,001 | 500,000 | 12 Meses | $0.80 | |||||
Wi001T | 500,001 | 1,000,000 | 12 Meses | $0.70 | |||||
Wi000C | 1,000,001 | ... | ... | ... | |||||
Adicionales | |||||||||
Servicio | Descripción | Pago Único | Mensual | ||||||
WiD0CA | Desarrollo de Conector-Adaptador | $4,200.00 | - | ||||||
WiD0PB | Desarrollo de Plantilla Básica | $7,800.00 | - | ||||||
WiD0PE | Desarrollo de Plantilla Especial | $14,400.00 | - | ||||||
WiSRAC | RFC Adicional (Wi Cloud) | - | $500.00 | ||||||
WiSRAA | RFC Adicional (Wi Appliance) | $3,000.00 | - |
Webinvoice®
Avellana #103
Salagua
Manzanillo, Colima (C.P. 28869)
México